The table below lists all public universities and private universities in France.
- It does not include "grandes écoles" - though some of these are within the university system.
- Lists are by region and in each region by town or city.
- Most French universities are public. The private universities are the five catholic universities in the list.
- Many universities have satellite campuses in other towns in their region, though the principal faculties or UFR tend to be located on the main campus.
- Student numbers are approximate, and designed to give a general idea of how big the university is.
- The expression "full range" is used for pluridisciplinary universities which include all the main traditional faculties of a large university, i.e. Arts, social sciences, law, economics and management, science and medicine. "Arts" includes languages and literature and other humanities.

| Region +Town or city of main campus | University (Clickable links) | Students | Principal disciplinary fields |
| Alsace Strasbourg | Université de Strasbourg | 43,000 | A full range, including theology |
| Mulhouse | Université de Haute Alsace | 8,000 | Arts, Sciences, Economics |
| Aquitaine Bordeaux | Université de Bordeaux Formerly Université de Bordeaux 1 Université Michel Montaigne Université Montesquieu Université Ségalen | 10,000 | Science & technology |
| 15,600 | Arts | ||
| 14,000 | Law, Economics, Social & political science | ||
| 19,000 | Medicine, social sciences, oenology | ||
| Pau | Université de Pau et du Pays de l'Adour | 12,000 | Arts, law, science |
| Auvergne Clermont Ferrand | Université Blaise Pascal | 14, 400 | Arts, social sciences, science |
| Université d'Auvergne | 15,000 | Medicine, law, economics, management | |
| Brittany Rennes | Université de Rennes 1 | 23,000 | Medicine, law, economics, philosophy, maths, life sciences |
| Université de Haute Bretagne | 17,000 | Arts and social sciences | |
| Brest | Université de Bretagne occidentale | 20,000 | Arts, law, science, medicine |
| Vannes | Université de Bretagne sud | 8,000 | Arts, law & economics, science |
| Burgundy Dijon: | 27,000 | Full range | |
| Région du Centre Orleans | Université d'Orléans | 16,000 | Arts, Law and economics, science |
| Tours | Université Rabelais | 21,000 | Full range |
| Champagne Reims | Université de Reims | 21,000 | Full range |
| Corsica Corte | Université Paoli | 4,000 | Arts, law, science |
| Franche Comté Besançon | Université de Franche Comté | 21,000 | Full range |
| Ile de France (Paris) Paris | Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne | 40,000 | Humanities, economics, law |
| Université de Paris 2 PanthéonAssas | 18,000 | Law, economics, legal journalism | |
| Université de Paris III Sorbonne Nouvelle | 19,000 | Arts & human sciences | |
| Université de Paris IV Sorbonne | 23,000 | Arts & human sciences | |
| Université Descartes Paris 5 | 33,000 | Social sciences, law, maths, medicine | |
| Université Curie, Paris 6 | 31,000 | Science and medicine | |
| Université Diderot Paris 7 | 26,000 | Arts, humanities, social science, medicine, science | |
| Université catholique de Paris | 3,500 | Theology, arts, law, science | |
| Saint Denis | Université Paris VIII Vincennes à Saint Denis | 20,000 | Arts, social sciences, economy, law, maths |
| Nanterre | Université Paris Ouest Paris X Nanterre | 33,000 | Arts, social sciences, economics, maths, IT |
| Créteil | Université Paris est Créteil Val de Marne Paris XII | 32,000 | Full range |
| Villetaneuse | Université Paris XIII nord | 23,000 | Arts, social sciences, economics, law, medicine |
| Champs sur Marne | Université Paris Est Marne la Vallée | 11,000 | Arts, social sciences, economics, science |
| Cergy Pontoise | Université de Cergy Pontoise | 11,000 | Arts and human sciences, economics, law, science |
| Versailles | Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines | 18,000 | Science, social sciences, law & politics, medicine |
| Evry | Université d'Evry Val d'Essonne | 10,000 | Law, economics, social sciences, science, technology |
| Orsay | Université Paris sud Paris XI | 29,000 | Law, economics, medicine, pharmacy, science. |
| Languedoc Roussillon Montpellier | Université de Montpellier 1 | 21,000 | Law, economics, medicine |
| Université de Montpellier 2 | 12,500 | Science | |
| Université Paul ValeryMontpellier 3 | 16,000 | Arts, humanities, social sciences | |
| Nimes | Université de Nimes | 3,000 | Arts, law, economics |
| Perpignan | Université de Perpignan | 10,000 | Arts, law, economics, science |
| Limousin Limoges | Université de Limoges | 14,000 | Full range |
| Lorraine Metz | Université de Lorraine | 14,000 | Arts, law, economics, business, science, maths |
| Nancy | Université de Lorraine | 18,000 | Science, medicine |
| Université de Lorraine | 17,000 | Arts, humanities, social sciences, law, economics, maths, IT | |
| Midi Pyrénées Toulouse | Université de Toulouse 1 Capitole | 18,000 | Law, economics, IT |
| Université de Toulouse II Le Mirail | 23,000 | Arts, social sciences, IT geography, maths | |
| Université Paul Sabatier | 29,000 | Maths, IT, Science | |
| Institut Catholique de Toulouse | 2,650 | Arts, social sciences, law, theology | |
| Albi | Université Champollion | 3,000 | Arts, social sciences, law, economy, science |
| Nord Pas de Calais Arras | Université d'Artois | 14,000 | Arts & social sciences, economics, science |
| Lille | Université de Lille 1 | 20,000 | Science, maths, economics |
| Université de Lille 2 Droit et Santé | 24,000 | Law, business, medicine | |
| Université Charles de Gaulle Lille III | 19,000 | Arts, social sciences, maths | |
| Université Catholique de Lille | 6,000 | Full range | |
| Dunkerque | Université du Littoral | 10,000 | Arts, social sciences, economics, science |
| Valenciennes | Université de Valen ciennes | 10,000 | Arts, social sciences, economics, law, science |
| Normandy Caen | Université de Basse Normandie | 24,000 | Full range |
| Le Havre | Université du Havre | 7,000 | Arts, social sciences, science, internationa affairs |
| Rouen | Université de Rouen | 25,000 | Full range |
| Pays de la Loire Angers | Université d'Angers | 20,000 | Full range |
| Université catholique de l'Ouest | 7,500 | Arts, social sciences, science | |
| Le Mans | Université du Maine | 10,000 | Arts, social sciences, law, economics, science |
| Nantes | Université de Nantes | 34,000 | Full range |
| Picardy Amiens | Université de Picardie Jules Verne | 21,000 | Full range |
| Compiègne | Université de technologie de Compiègne | 4,000 | Science and technology |
| Poitou Charentes La Rochelle | Université de La Rochelle | 7,000 | Arts, social sciences, law, management, science |
| Poitiers | Université de Poitiers | 24,000 | Full range |
| Provence Alpes Cote d'Azur Aix Marseille | Aix Marseille Université | 23,000 | Arts & social sciences, Science |
| 24,000 | Economics, management, science, medicine | ||
| 22,000 | Law, politics, economics, management | ||
| Avignon | Université d'Avignon | 7,000 | Arts & social sciences, economics, law, science |
| Nice | Université de Nice Sophia Antipolis | 25,000 | Full range |
| Toulon | Université de Toulon | 10,000 | Arts, social sciences, economics, law, science |
| Rhone Alpes Chambéry | Université de Savoie | 11,000 | Arts, social sciences, law, science |
| Grenoble | Université Joseph Fourier | 16,000 | Science & medicine |
| Université Pierre Mendès France | 17,000 | Law, economics, human sciences | |
| Université Stendhal Grenoble III | 6,000 | Arts, social sciences | |
| Lyon | Université Claude Bernard Lyon I | 36,000 | Science, technology, medicine |
| Université Lumière Lyon II | 27,000 | Arts, social sciences, law, politics | |
| Université Jean Moulin Lyon III | 22,000 | Arts, law, philosophy | |
| Université catholique de Lyon | 4,400 | Arts, law, science, theology | |
| Saint Etienne | Université Jean Monnet | 15,000 | Arts, social sciences, law, economics, science |
0 comments:
Post a Comment